BÉBÉ / SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Size | Poids (kg) | 1 Stature (cm) | 2 Tour de poitrine (cm) |
00 | 2.5 | 45 | 32 |
N.Né | 3 | 50 | 34 |
1M | 4 | 53 | 35 |
3M / 1°age | 6 | 60 | 40 |
6M / 2°age | 8 | 67 | 44 |
9M | 9 | 71 | 45 |
12M | 10 | 74 | 46 |
18M | 11 | 81 | 48 |
24M | 12 | 86 | 50 |
36M | 15 | 94 | 52 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.